|
2018 Incidents |
| Fire | EMS | Total |
Jan. | 23 | 48 | 71 |
Feb. | 9 | 39 | 48 |
Mar. | 15 | 32 | 47 |
2017 Incidents |
| Fire | EMS | Total |
Jan | 12 | 28 | 40 |
Feb | 13 | 25 | 38 |
Mar | 17 | 34 | 51 |
Apr | 12 | 16 | 28 |
May | 13 | 43 | 56 |
Jun | 20 | 48 | 68 |
Jul | 20 | 57 | 77 |
Aug | 22 | 39 | 61 |
Sep | 11 | 44 | 55 |
Oct | 15 | 41 | 56 |
Nov | 17 | 39 | 56 |
Dec | 14 | 31 | 45 |
Total | 186 | 445 | 631 |
2016 Incidents |
| Fire | EMS | Total |
Jan | 11 | 48 | 59 |
Feb | 7 | 43 | 50 |
Mar | 22 | 39 | 61 |
Apr | 12 | 33 | 45 |
May | 11 | 30 | 41 |
Jun | 20 | 43 | 63 |
Jul | 26 | 57 | 83 |
Aug | 30 | 48 | 78 |
Sep | 18 | 39 | 57 |
Oct | 33 | 20 | 53 |
Nov | 18 | 35 | 53 |
Dec | 16 | 33 | 49 |
Total | 224 | 468 | 692 |
Past Incidents |
| Fire | EMS | Total |
2016 | 224 | 468 | 692 |
2015 | 186 | 507 | 694 |
2014 | 145 | 450 | 595 |
2013 | 157 | 500 | 657 |
2012 | 192 | 480 | 672 |
2011 | 183 | 477 | 660 |
2010 | 211 | 426 | 637 |
2009 | 162 | 407 | 569 |
2008 | 226 | 427 | 653 |
2007 | 200 | 434 | 634 |
2006 | 204 | 419 | 623 |
2005 | 195 | 419 | 614 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 24, 2010
|
Visitors Today
Apr 19, 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|